REGISTRO CONTRATTI A.S. 2019/2020
| DATA | COGONOME E NOME | TIPO DI NOMINA |
QUALIFICA PROFILO |
CLASSE DI CONCORSO |
DECORRENZA |
ORE |
ORDINE SCUOLA |
|
|
|
DAL | AL | ||||||
| 01/09/19 | FORTUNATO IMMACOLATA | SUPPLENTE ANNUALE | DOCENTE | IRC | 01/09/19 | 31/08/20 | 4,5 | I |
| 23/09/19 | CIANCIARUSO CRISTINA | SUP BREVE | DOCENTE | A022 | 23/09/19 | 01/10/19 | 18 | MM |
| 30/09/19 | CONVERSO ANTONIETTA GRAZIA | SUPPLENTE ANNUALE | DOCENTE | AA/EH | 30/09/19 | 30/06/20 | 25 | AA |
| 30/09/19 |
AMICO ELVIRA |
SUPPLENTE ANNUALE | DOCENTE | AA/EH | 30/09/19 | 30/06/20 | 25 | AA |
| 01/10/19 | TUNNERA ANNUNZIATA | SUPPLENTE ANNUALE | DOCENTE | AA25 | 01/10/19 | 31/08/20 | 18 C/E | MM |
| 01/10/19 | CAPALBO CARMEN | SUPPLENTE ANNUALE | DOCENTE | A028 | 01/10/19 | 31/08/20 | 18 | MM |
| 02/10/19 | GALLINA ELVIRA | SUPPLENTE ANNUALE | DOCENTE | AA/EH | 02/10/19 | 30/06/20 | 12,30 | AA |
| 02/10/19 | GRAZIANO MA | SUPPLENTE ANNUALE | DOCENTE | A001 | 02/10/19 | 30/06/20 | 12+6 | MM |
| 02/10/19 | CIANCIARUSO CRISTINA | SUP BREVE | DOCENTE | A022 | 02/10/19 | 31/10/19 | 18 | MM |
| 02/10/19 | CIANCIARUSO CRISTINA | SUP BREVE | DOCENTE | A022 | 02/10/19 | 14/10/19 | 18 | MM REVOCA CONTRATTO |
| 07/10/19 | ESPOSITO PASQUALE | SUPPLENTE ANNUALE | DOCENTE | AI56 | 07/10/19 | 30/06/20 | 6 | MM |
| 07/10/19 | FLORO DANIELA | SUP BREVE | DOCENTE | AC56 | 07/10/19 | 18/10/19 | 18 | MM |
| 12/10/19 | MUTO LORELLA | SUPPLENTE ANNUALE | DOCENTE | A030/EH | 12/10/19 | 30/06/20 | 18 | MM |
| 14/10/19 | SANTELLI ROSANNA | SUPPLENTE ANNUALE | DOCENTE | EE/EH | 14/10/19 | 30/06/20 | 24 | EE |
| 14/10/19 | CHIMENTO CESARINA | SUPPLENTE ANNUALE | DOCENTE | EE/EH | 14/10/19 | 30/06/20 | 24 | EE |
| 14/10/19 | BRUNETTI MARIA GIULIA | SUPPLENTE ANNUALE | DOCENTE | EE/EH | 14/10/19 | 30/06/20 | 12 | EE |
| 14/10/19 | RUGIERO MARIA ESTER | SUPPLENTE ANNUALE | DOCENTE | EH | 14/10/19 | 30/06/20 | 18 | MM |
| 14/10/19 | PARRILLA ROSARIA | SUPPLENTE ANNUALE | DOCENTE | EH | 14/10/19 | 30/06/20 | 9 | MM |
| 14/10/19 | VERSACE ANIELLO | SUPPLENTE ANNUALE | DOCENTE | EH | 14/10/19 | 30/06/20 | 9 | MM |
| 16/10/19 | CRITELLI SERAFINA | SUPPLENTE ANNUALE | DOCENTE | EE/EH | 16/10/19 | 30/06/20 | 24 | EE |
| 21/10/19 | SANTELLA FRANCA | SUP BREVE | DOCENTE | A001 | 21/10/19 | 11/01/20 | 12 | MM |
| 19/12/19 | SCALISE LUIGI | SUPPLENTE ANNUALE | ATA/CS | 19/12/19 | 30/06/20 | 24 | ||
| 07/11/19 | FERRARO MARIA | SUP BREVE | DOCENTE | A022 | 07/11/19 | 30/11/19 | 18 | MM |
| 11/11/19 | SCOPATO ESTER ROSARIA | SUP BREVE | DOCENTE | AA | 11/11/19 | 15/11/19 | 11 | I |
| 14/11/19 | GALLINA ELVIRA | SUP BREVE | DOCENTE | AA | 14/11/19 | 15/11/19 | 12,30 | I |
| 11/01/20 | MANNO MARIA GIUSEPPINA | SUPPLENTE ANNUALE | DOCENTE | EH | 11/01/20 | 30/06/20 | 18 | MM |
| 20/11/19 | BENNARDO BEATRICE LUCIA | SUP BREVE | DOCENTE | A022 | 20/11/19 | 26/11/19 | 18 | MM |
| 20/11/19 | MAGNELLI ANDREA | SUP BREVE | DOCENTE | AC56 | 20/11/19 | 09/06/20 | 6 | MM |
| 20/11/19 | SURA' BAMBINA | SUP BREVE | DOCENTE | AA | 14/11/19 | 22/11/19 | 25 | I |
| 21/11/19 | FLORO DANIELA | SUP BREVE | DOCENTE | AC56 | 21/11/19 | 09/06/20 | 6 | MM |
| 22/11/19 | PISARRA BRUNO | SUP BREVE | DOCENTE | AC56 | 22/11/19 | 09/06/20 | 6 | MM |
| 22/11/19 | VALENTI MARIA ROSARIA | SUP BREVE | DOCENTE | A001 | 22/11/19 | 22/11/19 | 18 | MM |
| 26/11/19 | LIGUARI MAARIANGELA | SUP BREVE | DOCENTE | A001 | 26/11/19 | 07/12/19 | 18 | MM |
| 30/11/19 | GUZZO MARIA TERESA | SUP BREVE | DOCENTE | A022 | 30/11/19 | 14/12/19 | 18 | MM |
| 04/12/19 | GALLINA ELVIRA | SUP BREVE | DOCENTE | AA | 04/12/19 | 06/12/19 | 12,30 | I |
| 05/12/19 | DE FALCO GIOVANNA | SUP BREVE | DOCENTE | A022 | 05/12/19 | 21/12/19 | 18 | MM |
| 08/12/19 | LIGUORI MAARIANGELA | SUP BREVE | DOCENTE | A001 | 08/12/19 | 19/12/19 | 18 | MM |
| 07/01/20 | DE FALCO GIOVANNA | SUP BREVE | DOCENTE | A022 | 07/01/20 | 05/02/20 | 18 | MM |
| 12/01/20 | SANTELLA FRANCA | SUP BREVE | DOCENTE | A001 | 12/01/20 | 10/02/20 | 12 | MM |
| 14/01/20 | PERTICARO DANILO | SUPPLENTE ANNUALE | DOCENTE | EH | 14/01/20 | 30/06/20 | 9 | MM |
|
05/2/2020 |
Lucente Vincenza |
Suppl. breve |
docente |
AA |
05/02/20 |
13/02/2020 |
25 |
AA |
|
05/02/2020 |
De Rosa Arcuri Clarissa |
Suppl. breve |
Docente |
A030 |
05/02/20 |
15/02/2020 |
12 |
MM |
|
06/02/2020 |
De Falco Giovanna |
Suppl. breve |
docente |
A022 |
06/02/2020 |
06/03/2020 |
18 |
MM |
|
11/02/2020 |
Santella Franca |
Suppl. breve |
docente |
A001 |
11/02/2020 |
11/03/2020 |
12 |
MM |
|
16/02/2020 |
De Rosa Arcuri Clarissa |
Suppl. breve |
docente |
A030 |
16/02/2020 |
29/02/2020 |
12 |
MM |
|
17/02/2020 |
Olivo Alida |
Suppl. breve |
docente |
EH |
17/02/2020 |
13/03/2020 |
18 |
MM |
|
01/03/2020 |
De rosa Arcuri Clarissa |
Suppl. breve |
docente |
A030 |
01/03/2020 |
21/03/2020 |
12 |
MM |
|
07/03/2020 |
De Falco Giovanna |
SuppL breve |
Docente |
A022 |
07/03/2020 |
07/04/2020 |
18 |
MM |
|
12/03/2020 |
Santella Franca |
Suppl. breve |
docente |
A001 |
12/03/2020 |
10/04/2020 |
12 |
MM |
|
22/03/2020 |
De Rosa Arcuri Clarissa |
Suppl. brve |
docente |
A030 |
22/03/2020 |
03/04/202 |
12 |
MM |
|
08/04/2020 |
De Falco Giovanna |
Suppl. breve |
docente |
A022 |
08/04/2020 |
07/05/2020 |
18 |
MM |
|
15/04/2020 |
Santella Franca |
Suppl. breve |
docente |
A001 |
15/04/2020 |
21/04/2020 |
12 |
MM |
|
22/04/2020 |
Santella franca |
Suppl.breve |
docente |
A001 |
22/04/2020 |
24/04/2020 |
12 |
MM |
|
25/04/2020 |
Santella Franca |
Suppl.breve |
docente |
A001 |
25/04/2020 |
30/04/2020 |
12 |
MM |
|
01/05/2020 |
Santella franca |
Suppl.breve |
docente |
A001 |
01/05/2020 |
09/06/2020 |
12 |
MM |
|
08/05/2020 |
De Falco Giovanna |
Suppl.breve |
docente |
A022 |
08/05/2020 |
06/06/2020 |
18 |
MM |
|
07/06/2020 |
De Falco Giovanna |
Suppl.breve |
docente |
A022 |
07/06/2020 |
10/06/2020 |
18 |
MM |
|
10/06/2020 |
Floro Daniela |
Suppl.breve |
docente |
AC56 |
10/06/2020 |
13/06/2020 |
6 |
MM |
|
10/06/2020 |
Santella Franca |
Suppl.breve |
docente |
A001 |
10/06/2020 |
16/06/2020 |
12 |
MM |
|
10/06/2020 |
Pisarra Bruno |
Suppl.breve |
docente |
AC56 |
10/06/2020 |
13/06/2020 |
6 |
MM |
|
11/06/2020 |
Magnelli Andrea |
Suppl.breve |
docente |
AC56 |
11/06/2020 |
13/06/2020 |
6 |
MM |
|
15/06/2020 |
De Falco Giovanna |
Suppl.breve |
docente |
A022 |
15/06/2020 |
19/06/2020 |
18 |
MM |
|
17/06/2020 |
Santella Franca |
Suppl.breve |
docente |
A001 |
17/06/2020 |
19/06/2020 |
12 |
MM |
|
17/06/2020 |
Pisarra Bruno |
Suppl.breve |
docente |
AC56 |
17/06/2020 |
17/06/2020 |
6 |
MM |
|
17/06/2020 |
Magnelli Andrea |
Suppl.breve |
docente |
AC56 |
17/06/2020 |
19/06/2020 |
6 |
MM |
|
17/06/2020 |
Floro Daniela |
Suppl.breve |
docente |
AC56 |
17/06/2020 |
19/06/2020 |
6 |
MM |
|
19/06/2020 |
Pisarra Bruno |
Suppl.breve |
docente |
AC56 |
19/06/2020 |
19/06/2020 |
6 |
MM |
|
26/06/2020 |
Pisarra Bruno |
Suppl.breve |
docente |
AC56 |
26/06/2020 |
26/06/2020 |
6 |
MM |
|
26/06/2020 |
Magnelli Andrea |
Suppl.breve |
docente |
AC56 |
26/06/2020 |
26/06/2020 |
6 |
MM |
|
26/06/2020 |
Floro Daniela |
Suppl.breve |
docente |
AC56 |
26/06/2020 |
26/06/2020 |
6 |
MM |
|
26/06/2020 |
De Falco Giovanna |
Suppl.breve |
docente |
A0022 |
26/06/2020 |
26/06/2020 |
18 |
MM |
|
26/06/2020 |
Santella Franca |
Suppl.breve |
docente |
A001 |
26/06/2020 |
26/06/2020 |
12 |
MM |