<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="https://www.comprensivo3rossano.edu.it/plugins/system/osolcaptcha/osolCaptcha/captchaStyle.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/jce/css/content.css?3b566243f263df5091acf81a2831cba2" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Amministrazione trasparente (archivio fino al 31/03/2021)</title>
		<description><![CDATA[Istituto Comprensivo Statale Rossano III]]></description>
		<link>https://www.comprensivo3rossano.edu.it/trasparenza/84-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti.html</link>
		<lastBuildDate>Sun, 08 Oct 2023 18:05:09 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.comprensivo3rossano.edu.it/trasparenza/84-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti.feed?type=rss"/>
		<language>it-it</language>
		<managingEditor>csic8ap00g@istruzione.it (Istituto Comprensivo Statale Rossano III)</managingEditor>
		<item>
			<title>Indice di Tempestività 3 trimestre 2020</title>
			<link>https://www.comprensivo3rossano.edu.it/trasparenza/84-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1990-indice-di-tempestivita-3-trimestre-2020.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.comprensivo3rossano.edu.it/trasparenza/84-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1990-indice-di-tempestivita-3-trimestre-2020.html</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000; font-size: 12pt;">Indice di Tempestività 3 trimestre 2020</span></strong></p>]]></description>
			<author>elenagabriella.salvati@istruzione.it (IC Rossano 3)</author>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2020 19:19:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2° trimestre indice di tempestività 2020</title>
			<link>https://www.comprensivo3rossano.edu.it/trasparenza/84-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1887-2-trimestre-indice-di-tempestivita-2020.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.comprensivo3rossano.edu.it/trasparenza/84-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1887-2-trimestre-indice-di-tempestivita-2020.html</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">2° trimestre indice di tempestività 2020</span></p>]]></description>
			<author>elenagabriella.salvati@istruzione.it (IC Rossano 3)</author>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 16:43:53 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>1° trimestre Indice di tempestività 2020</title>
			<link>https://www.comprensivo3rossano.edu.it/trasparenza/84-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1886-1-trimestre-indice-di-tempestivita-2020.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.comprensivo3rossano.edu.it/trasparenza/84-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1886-1-trimestre-indice-di-tempestivita-2020.html</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">1° trimestre Indice di tempestività 2020</span></p>]]></description>
			<author>elenagabriella.salvati@istruzione.it (IC Rossano 3)</author>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 16:41:31 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>4 trimestre indice di tempestività 2019</title>
			<link>https://www.comprensivo3rossano.edu.it/trasparenza/84-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1885-4-trimestre-indice-di-tempestivita-2019.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.comprensivo3rossano.edu.it/trasparenza/84-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1885-4-trimestre-indice-di-tempestivita-2019.html</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">4 trimestre indice di tempestività 2019</span></p>]]></description>
			<author>elenagabriella.salvati@istruzione.it (IC Rossano 3)</author>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 16:39:02 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>indice di tempestività 3 trimestre 2019</title>
			<link>https://www.comprensivo3rossano.edu.it/trasparenza/84-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1884-indice-di-tempestivita-3-trimestre-2019.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.comprensivo3rossano.edu.it/trasparenza/84-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1884-indice-di-tempestivita-3-trimestre-2019.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;">indice di tempestività 3 trimestre 2019</span></p>]]></description>
			<author>elenagabriella.salvati@istruzione.it (IC Rossano 3)</author>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 16:36:17 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>INDICE SECONDO TRIMESTRE 2019</title>
			<link>https://www.comprensivo3rossano.edu.it/trasparenza/84-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1440-indice-secondo-trimestre-2019.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.comprensivo3rossano.edu.it/trasparenza/84-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1440-indice-secondo-trimestre-2019.html</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (ART. 9 DPCM 22/09/2014)</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>INDICE SECONDO TRIMESTRE </strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>(APRILE-MAGGIO-GIUGNO) - ANNO 2019</strong></span></p>]]></description>
			<author>elenagabriella.salvati@istruzione.it (IC Rossano 3)</author>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 07:59:26 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>INDICE PRIMO TRIMESTRE 2019</title>
			<link>https://www.comprensivo3rossano.edu.it/trasparenza/84-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1330-indice-primo-trimestre-2019.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.comprensivo3rossano.edu.it/trasparenza/84-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1330-indice-primo-trimestre-2019.html</guid>
			<description><![CDATA[<h1 class="subject spacer" style="font-size: 18px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 300; line-height: 24px; color: #333333; padding: 12px 16px 0px;">INDICE PRIMO TRIMESTRE 2019</h1>]]></description>
			<author>elenagabriella.salvati@istruzione.it (IC Rossano 3)</author>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 11:19:15 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>INDICE ANNUALE 2018</title>
			<link>https://www.comprensivo3rossano.edu.it/trasparenza/84-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1180-indice-annuale-2018.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.comprensivo3rossano.edu.it/trasparenza/84-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1180-indice-annuale-2018.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 12pt;"><strong>INDICE ANNUALE 2018</strong></span></p>]]></description>
			<author>elenagabriella.salvati@istruzione.it (IC Rossano 3)</author>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Fri, 11 Jan 2019 09:05:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>INDICE TEMPESTIVITA' 4^ TRIMESTRE 2018</title>
			<link>https://www.comprensivo3rossano.edu.it/trasparenza/84-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1179-indice-tempestivita-4-trimestre-2018.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.comprensivo3rossano.edu.it/trasparenza/84-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1179-indice-tempestivita-4-trimestre-2018.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><span style="text-align: left; color: #000000; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; text-decoration: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; float: none; background-color: transparent;">INDICE TEMPESTIVITA' 4^ TRIMESTRE 2018</span></p>]]></description>
			<author>elenagabriella.salvati@istruzione.it (IC Rossano 3)</author>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Fri, 11 Jan 2019 09:04:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>INDICE TEMPESTIVITA' 3^ TRIMESTRE 2018</title>
			<link>https://www.comprensivo3rossano.edu.it/trasparenza/84-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1071-indice-tempestivita-3-trimestre-2018.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.comprensivo3rossano.edu.it/trasparenza/84-pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1071-indice-tempestivita-3-trimestre-2018.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;"><strong>INDICE TEMPESTIVITA' 3^ TRIMESTRE 2018</strong></span></p>]]></description>
			<author>elenagabriella.salvati@istruzione.it (IC Rossano 3)</author>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 14:40:08 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
